Hikmicro Thunder TE19 2.0 – Termovízny zameriavač
Kód: HIKTHUN20TE19Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Produktová rada Thunder 2.0 od výrobcu Hikmicro je evolúciou veľmi obľúbených Thunderov a Thunderov PRO. Najvýraznejšou zmenou je úplne nové telo, prepracovania sa dočkalo aj napájanie, ktoré je novo riešené vyberateľným dobíjacím akumulátorom s výdržou až 10 hodín. Ďalej oceníte úplne nové užívateľské rozhranie vrátane rýchlej ponuky, kde ľahko nájdete najpoužívanejšie funkcie.
Kľúčové vlastnosti- 19 mm priemer šošovky objektívu |
![]() |
![]() |
Farebné režimyZameriavač ponúka celkom štyri farebné palety na zobrazenie teplotných rozdielov. Tradičnú bielu a čiernu dopĺňa červená a fusion. |
Ovládacie prvkyHorčíkové telo ponúka celkom sedem ovládacích prvkov. Päť z nich je veľmi ľahko dosiahnuteľných na hornej strane zameriavača, kde sa dajú intuitívne nahmatať aj naslepo. |
![]() |
![]() |
Prepojenie s mobilnou aplikáciouVyužite termovízny zameriavač na maximum vďaka mobilnej aplikácii. Na stiahnutie je pre Android a Apple zariadenia pod názvom Hikmicro Sight od vývojára Hangzhou Microimage Software Co.Ltd. |
|
Súčasť balenia:
1x Hikmicro Thunder TE19 2.0
1x Slovenský návod
1x Transportná taška
2x Batérie pre Hikmicro Thunder 2.0
1x Dokovacia stanica pre batérie
1x USB kábel
1x Čistiaca handrička
Dodatočné parametre
| Kategória: | Termovízne puškohľady a zameriavače |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| EAN: | 6974004643072 |
| Typ: | Zameriavač |
| Modelová rada: | Thunder 2.0 |
| Priemer šošovky objektívu (mm): | 19 |
| Clonové číslo (F): | 1,0 |
| Optické zväčšenie (x): | 2,47 |
| Digitálne zväčšenie (x): | 8 |
| Typ snímača: | VOx |
| Rozlíšenie snímača (px): | 256x192 |
| Rozstup pixelov snímača (μm): | 12 |
| Tepelná citlivosť (< mK): | 35 |
| Maximálna detekcia (m): | 1000 |
| Typ displeja: | OLED |
| Uhlopriečka displeja (palce): | 0,39 |
| Rozlíšenie displeja (px): | 1024x768 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 50 |
| Farebné režimy: | Biela, Červená, Čierna, Fusion |
| Diaľkomer: | Pomerový |
| Zorné pole pri 100 m (m): | 15,36 |
| Dioptrická korekcia: | Áno |
| Hmotnosť (g): | 476 |
| Veľkosť zabudovanej pamäte (GB): | 16 |
| Farba: | Čierna |
| Batérie: | Akumulátor |
| Výdrž (h): | 10 |
| Odolnosť (IP): | 67 |
| Bezdrôtové pripojenie: | WiFi |
| Porty: | USB-C |
| Podpora mobilnej aplikácie: | Áno |
| Snímanie fotografií: | Áno |
| Nahrávanie videozáznamu: | Áno |
| Najnižšia prevádzková teplota (°C): | -30 |
| Maximálna prevádzková teplota (°C): | 55 |
| Dĺžka (mm): | 218,7 |
| Výška (mm): | 67,14 |
| Šírka (mm): | 68,04 |
| Věrnostní sleva (%): | 0 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.




