Hikmicro Thunder TH25P 2.0 – Termovízny zameriavač
Kód: HIKTHUN20TH25PSúvisiaci tovar
Podrobný popis
Produktová rada Thunder 2.0 od výrobcu Hikmicro je evolúciou veľmi obľúbených Thunderov a Thunderov PRO. Najvýraznejšou zmenou okrem nového tela je vyššia tepelná citlivosť, respektíve zníženie hodnoty NETD z 35 na <20mK. Senzor tak dokáže rozpoznať ešte menšie tepelné nuansy a zobraziť viac detailov. Prepracovanie sa dočkalo aj napájanie, ktoré je novo riešené vyberateľným dobíjacím akumulátorom s výdržou až 6 a pol hodiny. Ďalej oceníte úplne nové užívateľské rozhranie vrátane rýchlej ponuky, kde ľahko nájdete najpoužívanejšie funkcie.
Kľúčové vlastnosti- 25 mm priemer šošovky objektívu |
![]() |
![]() |
Farebné režimyZameriavač ponúka celkom štyri farebné palety na zobrazenie teplotných rozdielov. Tradičnú bielu a čiernu dopĺňa červená a fusion. |
Vysoká tepelná citlivosť <20mK |
|
Ovládacie prvkyHorčíkové telo ponúka celkovo sedem ovládacích prvkov. Päť z nich je veľmi ľahko dostupných na hornej strane zameriavača, kde sa dajú intuitívne nahmatať aj poslepiačky. |
![]() |
![]() |
Prepojenie s mobilnou aplikáciouVyužite termovízny zameriavač na maximum vďaka mobilnej aplikácii. Na stiahnutie je pre Android a Apple zariadenia pod názvom Hikmicro Sight od vývojára Hangzhou Microimage Software Co.Ltd. |
|
Súčasť balenia:
1x Hikmicro Thunder TH25P 2.0
1x Slovenský návod
1x Transportná taška
2x Batérie pre Hikmicro Thunder 2.0
1x Dokovacia stanica pre batérie
1x USB kábel
1x Čistiaca handrička
Dodatočné parametre
| Kategória: | Termovízne puškohľady a zameriavače |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| EAN: | 6974004642976 |
| Typ: | Zameriavač |
| Modelová rada: | Thunder 2.0 |
| Priemer šošovky objektívu (mm): | 25 |
| Clonové číslo (F): | 1,0 |
| Optické zväčšenie (x): | 1,53 |
| Digitálne zväčšenie (x): | 8 |
| Typ snímača: | VOx |
| Rozlíšenie snímača (px): | 384x288 |
| Rozstup pixelov snímača (μm): | 12 |
| Tepelná citlivosť (< mK): | 20 |
| Maximálna detekcia (m): | 1200 |
| Typ displeja: | OLED |
| Uhlopriečka displeja (palce): | 0,39 |
| Rozlíšenie displeja (px): | 1024x768 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 50 |
| Farebné režimy: | Biela, Červená, Čierna, Fusion |
| Diaľkomer: | Pomerový |
| Zorné pole pri 100 m (m): | 18,43 |
| Dioptrická korekcia: | Áno |
| Hmotnosť (g): | 488 |
| Veľkosť zabudovanej pamäte (GB): | 16 |
| Farba: | Čierna |
| Batérie: | Akumulátor |
| Výdrž (h): | 6,5 |
| Odolnosť (IP): | 67 |
| Bezdrôtové pripojenie: | WiFi |
| Porty: | USB-C |
| Podpora mobilnej aplikácie: | Áno |
| Snímanie fotografií: | Áno |
| Nahrávanie videozáznamu: | Áno |
| Najnižšia prevádzková teplota (°C): | -30 |
| Maximálna prevádzková teplota (°C): | 55 |
| Dĺžka (mm): | 218,7 |
| Výška (mm): | 67,14 |
| Šírka (mm): | 68,04 |
| Věrnostní sleva (%): | 0 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.




